
メーカー/ 型式 | ISUZU
TKG−FRR90T2 |
---|
年式 | H25年8月 |
---|
車検 | 一時抹消 |
---|
走行距離 | 742000km |
---|
最大積載量 | 3000kg |
---|
メーカー/ 型式 | HINO
2PG−FD2ABG |
---|
年式 | H31年2月 |
---|
車検 | R3年2月19日 |
---|
走行距離 | 31000km |
---|
最大積載量 | 2850kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2KG−FK62F |
---|
年式 | R2年 |
---|
車検 | R4年 |
---|
走行距離 | 500km |
---|
最大積載量 | 2000kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2KG−FK61F |
---|
年式 | R1年8月 |
---|
車検 | R3年8月18日 |
---|
走行距離 | 227km |
---|
最大積載量 | 2500kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2KG−FK64F |
---|
年式 | R1年7月 |
---|
車検 | R3年7月15日 |
---|
走行距離 | 200km |
---|
最大積載量 | 2250kg |
---|
メーカー/ 型式 | ISUZU
2RG−FRR90S1 |
---|
年式 | R1年6月 |
---|
車検 | R3年6月13日 |
---|
走行距離 | 2200km |
---|
最大積載量 | 3750kg |
---|
| |