ホーム > 在庫情報/Stock list


メーカー/ 型式 | FUSO KL−FP54MDR |
---|---|
年式 | H13年9月 |
車検 | 一時抹消 |
走行距離 | 1035600km |
最大積載量 | 第五輪9500kg |


メーカー/ 型式 | HINO 2KG−FW1EHG |
---|---|
年式 | R1年10月 |
車検 | 切れ |
走行距離 | 800km |
最大積載量 | 13900kg |


メーカー/ 型式 | HINO 2KG−FD2ABA |
---|---|
年式 | H30年10月 |
車検 | R3年12月13日 |
走行距離 | 27000km |
最大積載量 | 3050kg |


メーカー/ 型式 | FUSO 2KG−FK62F |
---|---|
年式 | R2年9月 |
車検 | R4年9月6日 |
走行距離 | 500km |
最大積載量 | 2000kg |


メーカー/ 型式 | HINO 2KG−FC2ABA |
---|---|
年式 | R2年8月 |
車検 | R4年8月20日 |
走行距離 | 237km |
最大積載量 | 3700kg |


メーカー/ 型式 | FUSO 2RG−FEA20 |
---|---|
年式 | R2年8月 |
車検 | R4年8月27日 |
走行距離 | 250km |
最大積載量 | 2000kg |


メーカー/ 型式 | ISUZU PA−NPR81N |
---|---|
年式 | H16年10月 |
車検 | 一時抹消 |
走行距離 | 150000km |
最大積載量 | 3500kg |


メーカー/ 型式 | HINO 2RG−XZU605M |
---|---|
年式 | R2年8月 |
車検 | R4年8月20日 |
走行距離 | 233km |
最大積載量 | 3000kg |


メーカー/ 型式 | TOHO TF36H2C3 |
---|---|
年式 | R2年10月 |
車検 | R3年10月21日 |
最大積載量 | 28600kg |


メーカー/ 型式 | TOHO TF36H2C3 |
---|---|
年式 | R1年11月 |
車検 | R2年11月18日 |
最大積載量 | 28400kg |


メーカー/ 型式 | トレクス PFN24103改 |
---|---|
年式 | 未登録 |
車検 | 未登録 |
最大積載量 | *20900kg |


メーカー/ 型式 | トレクス PFB34118 |
---|---|
年式 | 未登録 |
車検 | 未登録 |
最大積載量 | *27000kg |