

メーカー/ 型式 | HINO
BKG−SH1EDXG |
---|
年式 | H22年6月 |
---|
車検 | 一時抹消 |
---|
走行距離 | 445000km |
---|
最大積載量 | 第五輪荷重11600kg |
---|
メーカー/ 型式 | ISUZU
TKG−FRR90T2 |
---|
年式 | H25年8月 |
---|
車検 | 一時抹消 |
---|
走行距離 | 742000km |
---|
最大積載量 | 3000kg |
---|
メーカー/ 型式 | HINO
2PG−FD2ABG |
---|
年式 | H31年2月 |
---|
車検 | R3年2月19日 |
---|
走行距離 | 31000km |
---|
最大積載量 | 2850kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2KG−FK62F |
---|
年式 | R2年 |
---|
車検 | R4年 |
---|
走行距離 | 500km |
---|
最大積載量 | 2000kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2RG−FEA20 |
---|
年式 | R2年8月 |
---|
車検 | R4年8月27日 |
---|
走行距離 | 250km |
---|
最大積載量 | 2000kg |
---|
メーカー/ 型式 | ISUZU
PA−NPR81N |
---|
年式 | H16年10月 |
---|
車検 | 一時抹消 |
---|
走行距離 | 150000km |
---|
最大積載量 | 3500kg |
---|
メーカー/ 型式 | TOHO
TF36H2C3 |
---|
年式 | R2年10月 |
---|
車検 | R3年10月21日 |
---|
最大積載量 | 28600kg |
---|
メーカー/ 型式 | HINO
KL−SH4FDGG |
---|
年式 | H12年6月 |
---|
車検 | 一時抹消 |
---|
走行距離 | 1160000km |
---|
最大積載量 | 第五輪9500kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
KL−FP54MDR |
---|
年式 | H13年9月 |
---|
車検 | R2年9月23日 |
---|
走行距離 | 1035600km |
---|
最大積載量 | 第五輪9500kg |
---|
メーカー/ 型式 | HINO
2KG−FW1EHG |
---|
年式 | R1年10月 |
---|
車検 | R2年10月30日 |
---|
走行距離 | 800km |
---|
最大積載量 | 13900kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2PG−FS74HZ |
---|
年式 | R2年1月 |
---|
車検 | R3年1月16日 |
---|
走行距離 | 1300km |
---|
最大積載量 | 12000kg |
---|
メーカー/ 型式 | ISUZU
KL−EXD52D3 |
---|
年式 | H17年3月 |
---|
車検 | 一時抹消 |
---|
走行距離 | 230000km |
---|
最大積載量 | 第五輪11500kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
PJ−FP54JDR |
---|
年式 | H18年8月 |
---|
車検 | 一時抹消 |
---|
走行距離 | 462000km |
---|
最大積載量 | 9500kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2KG−FK61F |
---|
年式 | R1年8月 |
---|
車検 | R3年8月18日 |
---|
走行距離 | 227km |
---|
最大積載量 | 2500kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2KG−FK64F |
---|
年式 | R1年7月 |
---|
車検 | R3年7月15日 |
---|
走行距離 | 200km |
---|
最大積載量 | 2250kg |
---|
メーカー/ 型式 | TKG−NPR85AR |
---|
年式 | H26年8月 |
---|
車検 | R2年8月11日 |
---|
走行距離 | 2000km |
---|
最大積載量 | 3000kg |
---|
メーカー/ 型式 | トレクス
PFB34118 |
---|
年式 | 未登録 |
---|
車検 | 未登録 |
---|
走行距離 | 1000km |
---|
最大積載量 | *27000kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2KG−FK65FZ |
---|
年式 | R1年8月 |
---|
車検 | R2年8月18日 |
---|
走行距離 | 350km |
---|
最大積載量 | 7300kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2KG−FK62FZ |
---|
年式 | H31年3月 |
---|
車検 | R2年3月19日 |
---|
走行距離 | 900km |
---|
最大積載量 | 8500kg |
---|
メーカー/ 型式 | ISUZU
2RG−FRR90S1 |
---|
年式 | R1年6月 |
---|
車検 | R3年6月13日 |
---|
走行距離 | 2200km |
---|
最大積載量 | 3750kg |
---|
メーカー/ 型式 | ISUZU
TKG−NKR85AN |
---|
年式 | H24年6月 |
---|
車検 | R3年7月27日 |
---|
走行距離 | 146000km |
---|
最大積載量 | 3000kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
TPG−FBA60 |
---|
年式 | H31年1月 |
---|
車検 | R3年1月29日 |
---|
走行距離 | 480km |
---|
最大積載量 | 3000kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
2PG−FEB90 |
---|
年式 | H31年 |
---|
車検 | R3年 |
---|
走行距離 | 380km |
---|
最大積載量 | 3850kg |
---|
メーカー/ 型式 | FUSO
TPG−FEA50 |
---|
年式 | H30年 |
---|
車検 | H32年 |
---|
走行距離 | 210km |
---|
最大積載量 | 2000kg |
---|
メーカー/ 型式 | トレクス
PFB34112改 |
---|
年式 | R2年1月 |
---|
車検 | 予備検査付き |
---|
最大積載量 | *28600kg |
---|
メーカー/ 型式 | TOHO
TF36H2C3 |
---|
年式 | R1年11月 |
---|
車検 | R2年11月18日 |
---|
最大積載量 | 28400kg |
---|
メーカー/ 型式 | トレクス
PFN24103改 |
---|
年式 | 未登録 |
---|
車検 | 未登録 |
---|
最大積載量 | *20900kg |
---|
メーカー/ 型式 | トレクス
PFB34118 |
---|
年式 | 未登録 |
---|
車検 | 未登録 |
---|
最大積載量 | *27000kg |
---|